El cliente nota que la atribucion de paid (Google Ads + Meta) baja mientras que el trafico organico sube. Su preocupacion: "Las campanas ya no funcionan?"
NO nos estamos defendiendo. Nosotros detectamos la ineficiencia y la estamos corrigiendo. Eso es exactamente lo que una buena agencia hace. La narrativa es: "Optimizamos para incrementalidad, no para metricas de vanidad."
| Metrica | Antes | Ahora | Por que |
|---|---|---|---|
| KPI Principal | ROAS por canal | MER (blended) | Revenue total / Gasto total. No penaliza la canibalizacion |
| Eficiencia | CPA por canal | Blended CAC | Gasto total / Ordenes totales. Vision holistica |
| Atribucion | Last Click plataforma | Triple Whale Multi-touch | Muestra el journey completo, no solo el ultimo click |
| Crecimiento | Conversiones paid | Revenue total + nuevos clientes | El revenue importa, no que canal se lo lleva |
| No se reportaba | Klaviyo close rate | Klaviyo cierra 20% del revenue, hay que mostrarlo | |
| Validacion | No existia | Post-Purchase Survey | Pregunta directa: "como nos conociste?" |
MER = Revenue Total / Ad Spend Total
Ejemplo: Si gastamos $30,000 en ads y el revenue total fue $178,220:
MER = $178,220 / $30,000 = 5.94x
Esto dice: "Por cada peso invertido en marketing, la tienda genera $5.94 en revenue". No importa que canal se lleva el credito — el negocio esta creciendo eficientemente.
| Canal | Antes (estimado) | Propuesta | Rol |
|---|---|---|---|
| Google Brand Search | ~50-60% | 5-10% | Solo defensivo en horarios clave o si compite un competidor |
| Google Non-Brand / Shopping | ~15-20% | 35-40% | Capturar demanda generica: "colchones en linea", "mejor colchon" |
| Meta Prospecting | ~15-20% | 35-40% | Generar demanda nueva, audiences frios, video/imagen |
| Meta Retargeting | ~5-10% | 10-15% | Cerrar visitantes que no compraron, DPAs |
| Klaviyo Flows | Sin estrategia | Optimizar | Ya cierra 20% — mejorar welcome, browse abandon, post-purchase |
| Fuente | First Click | Last Click | Last Platform Click | Insight |
|---|---|---|---|---|
| Google Organic | $108,256 (60.7%) | $94,204 (52.9%) | $103,831 (58.3%) | Consistente en todos los modelos = trafico real |
| Klaviyo | $999 (0.6%) | $35,397 (19.9%) | $12,648 (7.1%) | Sube 20x de first a last = closer, no abridor |
| Google Ads | $15,673 (8.8%) | $13,892 (7.8%) | $14,300 (8.0%) | Estable = contribucion real pero limitada |
| Facebook Ads | $7,194 (4.0%) | $4,696 (2.6%) | $6,644 (3.7%) | First > Last = descubrimiento, no cierre |
| Direct | $35,404 (19.9%) | $19,337 (10.9%) | $19,337 (10.9%) | First > Last = gente que ya conoce la marca |
| Dia | Revenue | Ordenes | % Total |
|---|---|---|---|
| Lunes | $65,318 | 6 | 36.6% |
| Martes | $50,196 | 4 | 28.2% |
| Jueves | $16,710 | 5 | 9.4% |
| Sabado | $22,535 | 3 | 12.6% |
| Domingo | $14,386 | 3 | 8.1% |
| Viernes | $9,074 | 4 | 5.1% |
| Miercoles | $0 | 0 | 0% |
Accion: Concentrar budget Lun-Mar (64.8% del revenue). Evaluar por que miercoles no genera ventas.